餐飲各個崗位職務流程標準參考:領班崗
發(fā)布日期:2022/2/10 10:23:16 瀏覽量:
| 領班崗位工作標準 | ||
| 時間 | 具體內(nèi)容 | 參考文件 |
| 9:15 | 確認早餐質(zhì)量,檢查昨晚收市 | |
| 9:30-9:40 | 更衣參加例會,問題回顧及工作安排 | 《儀容儀表》 |
| 9:40 | 執(zhí)行個人消毒程序后進入工作崗位 | 《清潔標準》 |
| 進入工作崗位后遵循員工行為規(guī)范 | 《行為標準》 | |
|
進入工作崗位后按照安全管理規(guī)范進 行操作 |
《安全管理》 | |
|
進入工作崗位后違規(guī)行為將執(zhí)行員工 處罰規(guī)定 |
全天候填寫 《事故、人員處罰、報損記錄表》 《處罰標準》 |
|
| 9:40-11:00 | 發(fā)放和補充前廳各工作站所需用品和物料 | |
| 帶領、指導前廳人員清潔工作,并監(jiān)管使之按照標準流程開展工作。 | 《清潔標準》 | |
| 進行崗位巡查,協(xié)調(diào)人員、保障設備及物料達到良好的QSC水準。 | 《前廳操作標準》 | |
| 11:00-11:30 | 對各崗位衛(wèi)生清潔工作進行檢查確定 | 《清潔標準》 |
| 培訓時段:根據(jù)營業(yè)狀況協(xié)助店長對前廳各崗位重點做營業(yè)前短培訓 | 《前廳操作標準》 | |
| 確認各崗按標準時間,營業(yè)物料用具準備到位 | 《崗位SOC流程》 | |
| 和廚務主管溝通急推和估清產(chǎn)品 | 《后廚預估表》 | |
| 11:30-14:00 | 對各工作崗服務操作持續(xù)追蹤指正 | 《清潔標準》 |
| 關注后廚崗位標準出品時間,確保傳菜及時 | 《前廳操作標準》 | |
| 走動巡查上桌鍋品,菜品的及時燜制及標準 | ||
| 高峰關注客人的需求,及時調(diào)配人員滿足, | ||
| 及時和前后各崗位溝通出品問題,關注買單 | ||
| 迅速上報客訴,質(zhì)量事故最快速度果斷處理 | 《事故、人員處罰、報損記錄表》 | |
| 關注高峰臺面標準,地面標準和其它餐區(qū)衛(wèi)生 | 《清潔標準》 | |
| 14:15 | 安排交接班,保證前廳服務及時性 | |
| 14:15-16:30 | 值班期間具體工作安排, | 《值班標準》 |
| 午市值班及能源管理 | 《能源管理》 | |
| 16:30 | 例會 | |
| 16:30-17:20 | 檢查督促各崗位用品,用具,填料及衛(wèi)生清潔到位 | 《事故、人員處罰、報損記錄表》 |
| 17:20-20:50 | 對各工作崗服務操作持續(xù)追蹤指正 | 《前廳操作標準》 |
| 關注后廚崗位標準出品時間,確保傳菜及時 | ||
| 走動巡查上桌鍋品,菜品的及時燜制及標準 | ||
| 高峰關注客人的需求,及時調(diào)配人員滿足, | ||
| 迅速上報客訴,質(zhì)量事故最快速度果斷處理 | ||
| 及時和前后各崗位溝通出品問題,關注買單 | ||
| 關注高峰臺面標準,地面標準和其它餐區(qū)衛(wèi)生 | 《清潔標準》 | |
| 20:50-21:00 | 檢查晚市收市營業(yè)服務問題記錄填寫 | 《事故、人員處罰、報損記錄表》 |
| 檢查各崗位收市清潔,器具存儲 | 《存儲標準》《清潔標準》 | |
| 21:00-21:15 | 安排交接班,保證前廳服務及時性 | 《能源管理》 |
| 21:15-22:00 | 跟進晚市值班出品 | 《值班標準》 |
| 22:00以后 | 檢查晚市收市 | 《閉市標準》《安全管理》 |
馬上咨詢: 如果您有業(yè)務方面的問題或者需求,歡迎您咨詢!我們帶來的不僅僅是技術,還有行業(yè)經(jīng)驗積累。
QQ: 39764417/308460098 Phone: 13 9800 1 9844 / 135 6887 9550 聯(lián)系人:石先生/雷先生